[TOP]>[J1、J2順位表]

2003<<  >>2001

2002 J1順位表

2002 J1・年間総合順位表 <1stステージ順位表> <2ndステージ順位表>
チーム名 勝点 延長 得点 失点 得失差 J1
残留M
1 ジュビロ磐田 712613 80 7230+42 残留確定
2 横浜F・マリノス 551947 60 4427+17 残留確定
3 ガンバ大阪 5419110 43 5932+27 残留確定
4 鹿島アントラーズ 5318012 12 4639+7 残留確定
5 京都パープルサンガ 4617112 61 4442+2 残留確定
6 名古屋グランパスエイト 4515114 13 4941+8 残留確定
7 ジェフユナイテッド市原 4113314 12 3842-4 残留確定
8 清水エスパルス 4114313 42 3343-10 残留確定
9 FC東京 3913215 23 4346-3 残留確定
10 東京ヴェルディ1969 3713314 51 4143-2 残留確定
11 浦和レッドダイヤモンズ 35 13215 64 4138+3 残留確定
12 柏レイソル 3210317 13 3848-10 残留確定
13 ベガルタ仙台 3211119 25 4057-17 残留確定
14 ヴィッセル神戸 3110317 28 3243-11 残留確定
15 サンフレッチェ広島 268319 16 3247-15 降格決定
16 コンサドーレ札幌 155124 18 3064-34 降格決定

2002 J2順位表

チーム名 勝点 得点 失点 得失差 J1昇格M
1 大分トリニータ 9428106 6734+33 昇格確定
2 セレッソ大阪 8725127 9353+40 昇格確定
3 アルビレックス新潟 8223138 7547+28 -
4 川崎フロンターレ 80231110 7153+18 -
5 湘南ベルマーレ 64161612 4643+3 -
6 大宮アルディージャ 59141713 5242+10 -
7 ヴァンフォーレ甲府 58161018 5155-4 -
8 アビスパ福岡 42101221 5869-11 -
9 サガン鳥栖 4191421 4164-23 -
10 水戸ホーリーホック 4011726 4573-28 -
11 モンテディオ山形 3561621 2957-28 -
12 横浜FC 3581125 4381-38 -