[TOP]>[SCORE BOOK]

SCORE BOOK

2005年 2004年 2003年 2002年


対戦相手名をクリックすると各試合の詳細が見れます。(^^)v
日付 対戦相手 試合 会場
2005 3 26 vs 大宮アルディージャ 2005 ナビスコカップ予選・第2節 さいたま市浦和駒場スタジアム
3 19 vs ヴィッセル神戸 2005 ナビスコカップ予選・第1節 神戸ウィングスタジアム
3 12 vs 川崎フロンターレ 2005 Division1 第2節 等々力スタジアム
3 5 vs 鹿島アントラーズ 2005 Division1 第1節 埼玉スタジアム2002
2 27 vs ザスパ草津 さいしんカップ 熊谷文化スポーツ公園陸上競技場
▲PAGE TOP
2004 12 25 vs ジュビロ磐田 第84回天皇杯・準決勝 国立霞ヶ関競技場
12 19 vs FC東京 第84回天皇杯・準々決勝 埼玉スタジアム2002
12 15 vs 湘南ベルマーレ 第84回天皇杯・5回戦 桃太郎スタジアム
12 11 vs 横浜F・マリノス チャンピオンシップ第二戦 埼玉スタジアム2002
12 5 vs 横浜F・マリノス チャンピオンシップ第一戦 横浜国際総合競技場
11 28 vs サンフレッチェ広島 2004 J1・2ndステージ第15節 埼玉スタジアム2002
11 23 vs 柏レイソル 2004 J1・2ndステージ第14節 日立柏サッカー場
11 20 vs 名古屋グランパスエイト 2004 J1・2ndステージ第13節 さいたま市浦和駒場スタジアム
11 14 vs アビスパ福岡 第84回天皇杯・4回戦 博多の森球技場
11 6 vs 清水エスパルス 2004 J1・2ndステージ第12節 埼玉スタジアム2002
11 3 vs FC東京 2004 ナビスコカップ決勝 国立霞ヶ関競技場
10 30 vs セレッソ大阪 2004 J1・2ndステージ第11節 長居スタジアム
10 23 vs 鹿島アントラーズ 2004 J1・2ndステージ第10節 カシマサッカースタジアム
10 17 vs 横浜Fマリノス 2004 J1・2ndステージ第9節 埼玉スタジアム2002
10 11 vs 名古屋グランパスエイト 2004 ナビスコカップ準決勝 瑞穂公園陸上競技場
10 2 vs ジェフ市原 2004 J1・2ndステージ第8節 国立霞ヶ関競技場
9 26 vs ガンバ大阪 2004 J1・2ndステージ第7節 さいたま市浦和駒場スタジアム
9 23 vs FC東京 2004 J1・2ndステージ第6節 味の素スタジアム
9 18 vs アルビレックス新潟 2004 J1・2ndステージ第5節 埼玉スタジアム2002
9 12 vs 大分トリニータ 2004 J1・2ndステージ第4節 大分ビッグアイ
9 4 vs 横浜Fマリノス 2004 ナビスコカップ準々決勝 埼玉スタジアム2002
8 29 vs ジュビロ磐田 2004 J1・2ndステージ第3節 埼玉スタジアム2002
8 21 vs 東京ヴェルディ1969 2004 J1・2ndステージ第2節 埼玉スタジアム2002
8 14 vs ヴィッセル神戸 2004 J1・2ndステージ第1節 神戸ユニバー記念競技場
8 5 vs Manchester United vodafone Cup Old Trafford(Manchester/England)
8 3 vs Boca Juniors vodafone Cup Old Trafford(Manchester/England)
7 27 vs Inter Milan さいたまシティカップ2004 埼玉スタジアム2002
7 24 vs ジェフ市原 2004 ナビスコカップ予選・第6節 松本アルウィン
7 17 vs ジェフ市原 2004 ナビスコカップ予選・第5節 さいたま市浦和駒場スタジアム
6 26 vs FC東京 2004 J1・1stステージ第15節 埼玉スタジアム2002
6 20 vs ガンバ大阪 2004 J1・1stステージ第14節 桃太郎スタジアム
6 16 vs 柏レイソル 2004 J1・1stステージ第13節 さいたま市浦和駒場スタジアム
6 12 vs 名古屋グランパスエイト 2004 J1・1stステージ第12節 豊田スタジアム
6 5 vs 清水エスパルス 2004 ナビスコカップ予選・第4節 さいたま市浦和駒場スタジアム
5 29 vs 大分トリニータ 2004 ナビスコカップ予選・第3節 大分ビッグアイ
5 22 vs 東京ヴェルディ1969 2004 J1・1stステージ第11節 味の素スタジアム
5 15 vs ジェフ市原 2004 J1・1stステージ第10節 さいたま市浦和駒場スタジアム
5 9 vs アルビレックス新潟 2004 J1・1stステージ第9節 新潟スタジアム
5 5 vs 鹿島アントラーズ 2004 J1・1stステージ第8節 埼玉スタジアム2002
5 2 vs サンフレッチェ広島 2004 J1・1stステージ第7節 広島ビッグアーチ
4 29 vs 清水エスパルス 2004 ナビスコカップ予選・第2節 日本平スタジアム
4 18 vs 大分トリニータ 2004 J1・1stステージ第6節 さいたま市浦和駒場スタジアム
4 14 vs 清水エスパルス 2004 J1・1stステージ第5節 日本平スタジアム
4 10 vs ヴィッセル神戸 2004 J1・1stステージ第4節 さいたま市浦和駒場スタジアム
3 21 vs セレッソ大阪 2004 J1・1stステージ第3節 ヤマハスタジアム
3 27 vs 大分トリニータ 2004 ナビスコカップ予選・第1節 さいたま市浦和駒場スタジアム
3 21 vs セレッソ大阪 2004 J1・1stステージ第2節 埼玉スタジアム2002
3 13 vs 横浜F・マリノス 2004 J1・1stステージ第1節 横浜国際総合競技場
3 4 vs ヴァンフォーレ甲府 さいしんカップ 熊谷文化スポーツ公園陸上競技場
1 4 井原正巳引退試合 I-CAP vs J-LINK 国立競技場
▲PAGE TOP
2003 12 14 vs 湘南ベルマーレ 第83回 天皇杯 3回戦 駒場スタジアム
11 29 vs 鹿島アントラーズ 2003 J1・2ndステージ第15節 埼玉スタジアム2002
11 22 vs 名古屋グランパスエイト 2003 J1・2ndステージ第14節 瑞穂陸上競技場
11 15 vs 清水エスパルス 2003 J1・2ndステージ第13節 日本平スタジアム
11 8 vs 東京ヴェルディ1969 2003 J1・2ndステージ第12節 駒場スタジアム
11 3 vs 鹿島アントラーズ 2003 ナビスコカップ決勝 国立競技場
10 26 vs 柏レイソル 2003 J1・2ndステージ第11節 埼玉スタジアム2002
10 18 vs FC東京 2003 J1・2ndステージ第10節 味の素スタジアム
10 8 vs 清水エスパルス 2003 ナビスコカップ準決勝・第2戦 駒場スタジアム
10 4 vs セレッソ大阪 2003 J1・2ndステージ第9節 駒場スタジアム
10 1 vs 清水エスパルス 2003 ナビスコカップ準決勝・第1戦 日本平スタジアム
9 27 vs ベガルタ仙台 2003 J1・2ndステージ第8節 宮城スタジアム
9 23 vs ジェフユナイテッド市原 2003 J1・2ndステージ第7節 駒場スタジアム
9 20 vs 大分トリニータ 2003 J1・2ndステージ第6節 大分スタジアム
9 13 vs 横浜F・マリノス 2003 J1・2ndステージ第5節 埼玉スタジアム2002
9 6 vs ガンバ大阪 2003 J1・2ndステージ第4節 万博記念競技場
8 30 vs ヴィッセル神戸 2003 J1・2ndステージ第3節 駒場スタジアム
8 27 vs FC東京 2003 ナビスコカップ準々決勝・第2戦 味の素スタジアム
8 23 vs 京都パープルサンガ 2003 J1・2ndステージ第2節 西京極総合運動公園陸上競技場
8 16 vs ジュビロ磐田 2003 J1・2ndステージ第1節 埼玉スタジアム2002
8 13 vs FC東京 2003 ナビスコカップ準々決勝・第1戦 駒場スタジアム
8 2 vs ジェフユナイテッド市原 2003 J1・1stステージ第15節 国立競技場
7 26 vs ベガルタ仙台 2003 J1・1stステージ第14節 埼玉スタジアム2002
7 20 vs 柏レイソル 2003 J1・1stステージ第13節 柏の葉公園陸上競技場
7 16 vs ヴィッセル神戸 2003 ナビスコカップ予選・第6節 駒場スタジアム
7 12 vs FC東京 2003 J1・1stステージ第12節 埼玉スタジアム2002
7 5 vs 大分トリニータ 2003 J1・1stステージ第11節 駒場スタジアム
7 2 vs 東京ヴェルディ1969 2003 ナビスコカップ予選・第5節 味の素スタジアム
6 15 vs 浦和レッズ歴代選抜 福田正博引退試合 埼玉スタジアム2002
6 4 vs Feyenoold Rotterdam さいたまシティカップ2003 埼玉スタジアム2002
5 25 vs 横浜F・マリノス 2003 J1・1stステージ第10節 横浜国際総合競技場
5 17 vs ガンバ大阪 2003 J1・1stステージ第9節 駒場スタジアム
5 11 vs ヴィッセル神戸 2003 J1・1stステージ第8節 神戸ウイングスタジアム
5 5 vs 清水エスパルス 2003 J1・1stステージ第7節 埼玉スタジアム2002
4 29 vs 東京ヴェルディ1969 2003 J1・1stステージ第6節 国立競技場
4 26 vs セレッソ大阪 2003 J1・1stステージ第5節 長居スタジアム
4 23 vs ジュビロ磐田 2003 ナビスコカップ予選・第4節 駒場スタジアム
4 19 vs 京都パープルサンガ 2003 J1・1stステージ第4節 駒場スタジアム
4 12 vs ジュビロ磐田 2003 J1・1stステージ第3節 磐田スタジアム
4 9 vs ヴィッセル神戸 2003 ナビスコカップ予選・第3節 神戸ユニバー記念競技場
4 6 vs 名古屋グランパスエイト 2003 J1・1stステージ第2節 駒場スタジアム
3 22 vs 鹿島アントラーズ 2003 J1・1stステージ第1節 カシマサッカースタジアム
3 15 vs 東京ヴェルディ1969 2003 ナビスコカップ予選・第2節 駒場スタジアム
3 8 vs ジュビロ磐田 2003 ナビスコカップ予選・第1節 鴨池陸上競技場
▲PAGE TOP
2002 12 15 vs アビスパ福岡 第82回天皇杯・3回戦 駒場スタジアム
11 30 vs 横浜F・マリノス 2002 J1・2ndステージ第15節 駒場スタジアム
11 24 vs FC東京 2002 J1・2ndステージ第14節 東京スタジアム
11 16 vs ガンバ大阪 2002 J1・2ndステージ第13節 駒場スタジアム
11 9 vs ジェフユナイテッド市原 2002 J1・2ndステージ第12節 国立競技場
11 4 vs 鹿島アントラーズ 2002 ナビスコカップ決勝 国立競技場
10 27 vs 東京ヴェルディ1969 2002 J1・2ndステージ第11節 駒場スタジアム
10 23 vs 鹿島アントラーズ 2002 J1・2ndステージ第10節 カシマサッカースタジアム
10 19 vs 名古屋グランパスエイト 2002 J1・2ndステージ第9節 埼玉スタジアム2002
10 12 vs 京都パープルサンガ 2002 J1・2ndステージ第8節 西京極総合運動公園陸上競技場
10 5 vs ヴィッセル神戸 2002 J1・2ndステージ第7節 駒場スタジアム
10 2 vs ガンバ大阪 2002 ナビスコカップ準決勝 万博記念競技場
9 28 vs 清水エスパルス 2002 J1・2ndステージ第6節 埼玉スタジアム2002
9 21 vs コンサドーレ札幌 2002 J1・2ndステージ第5節 札幌ドーム
9 18 vs 柏レイソル 2002 J1・2ndステージ第4節 駒場スタジアム
9 14 vs ジュビロ磐田 2002 J1・2ndステージ第3節 磐田スタジアム
9 8 vs ベガルタ仙台 2002 J1・2ndステージ第2節 埼玉スタジアム2002
9 4 vs 柏レイソル 2002 ナビスコカップ準々決勝 駒場スタジアム
8 31 vs サンフレッチェ広島 2002 J1・2ndステージ第1節 広島ビッグアーチ
8 17 vs ジェフユナイテッド市原 2002 J1・1stステージ第15節 駒場スタジアム
8 10 vs 名古屋グランパスエイト 2002 J1・1stステージ第14節 瑞穂陸上競技場
8 7 vs 鹿島アントラーズ 2002 J1・1stステージ第13節 駒場スタジアム
8 4 vs ヴィッセル神戸 2002 J1・1stステージ第12節 神戸ユニバー記念競技場
7 27 vs 京都パープルサンガ 2002 J1・1stステージ第11節 駒場スタジアム
7 24 vs 柏レイソル 2002 J1・1stステージ第10節 国立競技場
7 20 vs コンサドーレ札幌 2002 J1・1stステージ第9節 国立競技場
7 13 vs ジュビロ磐田 2002 J1・1stステージ第8節 埼玉スタジアム2002
5 26 vs パラグアイ代表 練習試合 アルウィンスタジアム
5 22 vs フランス代表 練習試合 指宿いわさきホテルサッカー場
5 12 vs 名古屋グランパスエイト 2002 ナビスコカップ第6節 駒場スタジアム
5 9 vs 鹿島アントラーズ 2002 ナビスコカップ第5節 笠松運動公園陸上競技場
5 6 vs サンフレッチェ広島 2002 ナビスコカップ第4節 駒場スタジアム
5 3 vs サンフレッチェ広島 2002 ナビスコカップ第3節 広島ビッグアーチ
4 30 vs 鹿島アントラーズ 2002 ナビスコカップ第2節 駒場スタジアム
4 27 vs 名古屋グランパスエイト 2002 ナビスコカップ第1節 瑞穂陸上競技場
4 20 vs 東京ヴェルディ1969 2002 J1・1stステージ第7節 東京スタジアム
4 14 vs ベガルタ仙台 2002 J1・1stステージ第6節 宮城スタジアム
4 7 vs サンフレッチェ広島 2002 J1・1stステージ第5節 駒場スタジアム
3 31 vs ガンバ大阪 2002 J1・1stステージ第4節 万博記念競技場
3 16 vs 清水エスパルス 2002 J1・1stステージ第3節 日本平スタジアム
3 9 vs FC東京 2002 J1・1stステージ第2節 埼玉スタジアム2002
3 3 vs 横浜F・マリノス 2002 J1・1stステージ第1節 横浜国際総合競技場
▲PAGE TOP